期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310128 | 11 | 单 | |||
3310127 | 09:50 | 3+2+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3310126 | 09:47 | 4+5+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3310125 | 09:43 | 0+1+3=04 | 16 | 双 | 对 |
3310124 | 09:40 | 6+7+7=20 | 10 | 双 | 对 |
3310123 | 09:36 | 6+7+7=20 | 09 | 单 | 错 |
3310122 | 09:33 | 0+4+9=13 | 09 | 单 | 对 |
3310121 | 09:29 | 0+7+8=15 | 13 | 单 | 对 |
3310120 | 09:26 | 1+7+1=09 | 15 | 单 | 对 |
3310119 | 09:22 | 1+9+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3310118 | 09:19 | 4+9+9=22 | 14 | 双 | 对 |
3310117 | 09:15 | 5+6+6=17 | 17 | 单 | 对 |
3310116 | 09:12 | 6+0+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3310115 | 09:08 | 1+6+9=16 | 04 | 双 | 对 |
3310114 | 09:05 | 2+6+9=17 | 19 | 单 | 对 |
3310113 | 09:01 | 5+4+4=13 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310127 | 12 | 小 | 双 | ||
3310126 | 15 | 大 | 单 | ||
3310125 | 04 | 小 | 双 | ||
3310124 | 20 | 大 | 双 | ||
3310123 | 20 | 大 | 双 | ||
3310122 | 13 | 小 | 单 | ||
3310121 | 15 | 大 | 单 | ||
3310120 | 09 | 小 | 单 | ||
3310119 | 15 | 大 | 单 | ||
3310118 | 22 | 大 | 双 | ||
3310117 | 17 | 大 | 单 | ||
3310116 | 10 | 小 | 双 | ||
3310115 | 16 | 大 | 双 | ||
3310114 | 17 | 大 | 单 | ||
3310113 | 13 | 小 | 单 | ||
3310112 | 11 | 小 | 单 | ||
3310111 | 06 | 小 | 双 | ||
3310110 | 06 | 小 | 双 | ||
3310109 | 18 | 大 | 双 | ||
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 | ||
3310086 | 20 | 大 | 双 | ||
3310085 | 22 | 大 | 双 | ||
3310084 | 10 | 小 | 双 | ||
3310083 | 16 | 大 | 双 | ||
3310082 | 13 | 小 | 单 | ||
3310081 | 13 | 小 | 单 | ||
3310080 | 14 | 大 | 双 | ||
3310079 | 17 | 大 | 单 | ||
3310078 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出18 10 13 16 05 09 18 04 09 10 |