期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310146 | 13 | 小 | |||
3310145 | 10:53 | 6+2+4=12 | 07 | 小 | 对 |
3310144 | 10:50 | 0+4+7=11 | 08 | 小 | 对 |
3310143 | 10:46 | 0+7+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3310142 | 10:43 | 7+5+0=12 | 08 | 小 | 对 |
3310141 | 10:39 | 0+0+2=02 | 11 | 小 | 对 |
3310140 | 10:36 | 8+3+8=19 | 07 | 小 | 错 |
3310139 | 10:32 | 7+0+2=09 | 11 | 小 | 对 |
3310138 | 10:29 | 8+1+5=14 | 16 | 大 | 对 |
3310137 | 10:25 | 6+9+8=23 | 15 | 大 | 对 |
3310136 | 10:22 | 1+7+8=16 | 13 | 小 | 错 |
3310135 | 10:18 | 4+0+4=08 | 01 | 小 | 对 |
3310134 | 10:15 | 0+1+9=10 | 08 | 小 | 对 |
3310133 | 10:11 | 1+0+3=04 | 16 | 大 | 错 |
3310132 | 10:08 | 1+6+3=10 | 10 | 小 | 对 |
3310131 | 10:04 | 7+5+5=17 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310145 | 12 | 小 | 双 | ||
3310144 | 11 | 小 | 单 | ||
3310143 | 10 | 小 | 双 | ||
3310142 | 12 | 小 | 双 | ||
3310141 | 02 | 小 | 双 | ||
3310140 | 19 | 大 | 单 | ||
3310139 | 09 | 小 | 单 | ||
3310138 | 14 | 大 | 双 | ||
3310137 | 23 | 大 | 单 | ||
3310136 | 16 | 大 | 双 | ||
3310135 | 08 | 小 | 双 | ||
3310134 | 10 | 小 | 双 | ||
3310133 | 04 | 小 | 双 | ||
3310132 | 10 | 小 | 双 | ||
3310131 | 17 | 大 | 单 | ||
3310130 | 14 | 大 | 双 | ||
3310129 | 19 | 大 | 单 | ||
3310128 | 13 | 小 | 单 | ||
3310127 | 12 | 小 | 双 | ||
3310126 | 15 | 大 | 单 | ||
3310125 | 04 | 小 | 双 | ||
3310124 | 20 | 大 | 双 | ||
3310123 | 20 | 大 | 双 | ||
3310122 | 13 | 小 | 单 | ||
3310121 | 15 | 大 | 单 | ||
3310120 | 09 | 小 | 单 | ||
3310119 | 15 | 大 | 单 | ||
3310118 | 22 | 大 | 双 | ||
3310117 | 17 | 大 | 单 | ||
3310116 | 10 | 小 | 双 | ||
3310115 | 16 | 大 | 双 | ||
3310114 | 17 | 大 | 单 | ||
3310113 | 13 | 小 | 单 | ||
3310112 | 11 | 小 | 单 | ||
3310111 | 06 | 小 | 双 | ||
3310110 | 06 | 小 | 双 | ||
3310109 | 18 | 大 | 双 | ||
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出10 13 18 10 13 16 05 09 18 04 |