期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309960 | 13 | 单 | |||
3309959 | 00:02 | 4+3+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3309958 | 23:59 | 1+9+7=17 | 11 | 单 | 对 |
3309957 | 23:55 | 0+9+0=09 | 06 | 双 | 错 |
3309956 | 23:52 | 2+4+9=15 | 15 | 单 | 对 |
3309955 | 23:48 | 5+5+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3309954 | 23:45 | 5+6+2=13 | 19 | 单 | 对 |
3309953 | 23:41 | 4+2+5=11 | 06 | 双 | 错 |
3309952 | 23:38 | 3+6+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3309951 | 23:34 | 0+5+7=12 | 09 | 单 | 错 |
3309950 | 23:31 | 2+4+3=09 | 22 | 双 | 错 |
3309949 | 23:27 | 7+8+5=20 | 09 | 单 | 错 |
3309948 | 23:24 | 4+2+9=15 | 05 | 单 | 对 |
3309947 | 23:20 | 1+8+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3309946 | 23:17 | 2+1+0=03 | 19 | 单 | 对 |
3309945 | 23:13 | 8+3+5=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309959 | 14 | 大 | 双 | ||
3309958 | 17 | 大 | 单 | ||
3309957 | 09 | 小 | 单 | ||
3309956 | 15 | 大 | 单 | ||
3309955 | 18 | 大 | 双 | ||
3309954 | 13 | 小 | 单 | ||
3309953 | 11 | 小 | 单 | ||
3309952 | 12 | 小 | 双 | ||
3309951 | 12 | 小 | 双 | ||
3309950 | 09 | 小 | 单 | ||
3309949 | 20 | 大 | 双 | ||
3309948 | 15 | 大 | 单 | ||
3309947 | 10 | 小 | 双 | ||
3309946 | 03 | 小 | 单 | ||
3309945 | 16 | 大 | 双 | ||
3309944 | 12 | 小 | 双 | ||
3309943 | 07 | 小 | 单 | ||
3309942 | 09 | 小 | 单 | ||
3309941 | 20 | 大 | 双 | ||
3309940 | 12 | 小 | 双 | ||
3309939 | 12 | 小 | 双 | ||
3309938 | 09 | 小 | 单 | ||
3309937 | 15 | 大 | 单 | ||
3309936 | 13 | 小 | 单 | ||
3309935 | 13 | 小 | 单 | ||
3309934 | 05 | 小 | 单 | ||
3309933 | 23 | 大 | 单 | ||
3309932 | 16 | 大 | 双 | ||
3309931 | 10 | 小 | 双 | ||
3309930 | 21 | 大 | 单 | ||
3309929 | 14 | 大 | 双 | ||
3309928 | 17 | 大 | 单 | ||
3309927 | 07 | 小 | 单 | ||
3309926 | 18 | 大 | 双 | ||
3309925 | 07 | 小 | 单 | ||
3309924 | 11 | 小 | 单 | ||
3309923 | 09 | 小 | 单 | ||
3309922 | 15 | 大 | 单 | ||
3309921 | 19 | 大 | 单 | ||
3309920 | 20 | 大 | 双 | ||
3309919 | 14 | 大 | 双 | ||
3309918 | 08 | 小 | 双 | ||
3309917 | 17 | 大 | 单 | ||
3309916 | 11 | 小 | 单 | ||
3309915 | 09 | 小 | 单 | ||
3309914 | 11 | 小 | 单 | ||
3309913 | 18 | 大 | 双 | ||
3309912 | 16 | 大 | 双 | ||
3309911 | 16 | 大 | 双 | ||
3309910 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出21 20 16 09 13 11 21 12 20 20 |