期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309981 | 08 | 小 双 | |||
3309980 | 01:16 | 8+0+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3309979 | 01:12 | 9+2+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3309978 | 01:09 | 5+2+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3309977 | 01:05 | 9+0+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3309976 | 01:02 | 7+1+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3309975 | 00:58 | 9+0+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3309974 | 00:55 | 4+4+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3309973 | 00:51 | 2+7+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3309972 | 00:48 | 9+9+5=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3309971 | 00:44 | 9+7+6=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3309970 | 00:41 | 2+5+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3309969 | 00:37 | 1+5+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3309968 | 00:34 | 4+7+8=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3309967 | 00:30 | 9+3+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3309966 | 00:27 | 9+1+5=15 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309980 | 09 | 小 | 单 | ||
3309979 | 13 | 小 | 单 | ||
3309978 | 09 | 小 | 单 | ||
3309977 | 09 | 小 | 单 | ||
3309976 | 10 | 小 | 双 | ||
3309975 | 12 | 小 | 双 | ||
3309974 | 14 | 大 | 双 | ||
3309973 | 12 | 小 | 双 | ||
3309972 | 23 | 大 | 单 | ||
3309971 | 22 | 大 | 双 | ||
3309970 | 09 | 小 | 单 | ||
3309969 | 08 | 小 | 双 | ||
3309968 | 19 | 大 | 单 | ||
3309967 | 12 | 小 | 双 | ||
3309966 | 15 | 大 | 单 | ||
3309965 | 20 | 大 | 双 | ||
3309964 | 13 | 小 | 单 | ||
3309963 | 05 | 小 | 单 | ||
3309962 | 20 | 大 | 双 | ||
3309961 | 11 | 小 | 单 | ||
3309960 | 12 | 小 | 双 | ||
3309959 | 14 | 大 | 双 | ||
3309958 | 17 | 大 | 单 | ||
3309957 | 09 | 小 | 单 | ||
3309956 | 15 | 大 | 单 | ||
3309955 | 18 | 大 | 双 | ||
3309954 | 13 | 小 | 单 | ||
3309953 | 11 | 小 | 单 | ||
3309952 | 12 | 小 | 双 | ||
3309951 | 12 | 小 | 双 | ||
3309950 | 09 | 小 | 单 | ||
3309949 | 20 | 大 | 双 | ||
3309948 | 15 | 大 | 单 | ||
3309947 | 10 | 小 | 双 | ||
3309946 | 03 | 小 | 单 | ||
3309945 | 16 | 大 | 双 | ||
3309944 | 12 | 小 | 双 | ||
3309943 | 07 | 小 | 单 | ||
3309942 | 09 | 小 | 单 | ||
3309941 | 20 | 大 | 双 | ||
3309940 | 12 | 小 | 双 | ||
3309939 | 12 | 小 | 双 | ||
3309938 | 09 | 小 | 单 | ||
3309937 | 15 | 大 | 单 | ||
3309936 | 13 | 小 | 单 | ||
3309935 | 13 | 小 | 单 | ||
3309934 | 05 | 小 | 单 | ||
3309933 | 23 | 大 | 单 | ||
3309932 | 16 | 大 | 双 | ||
3309931 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 09 22 17 12 07 12 11 11 08 |